Стабилизатор напряжения 3 x Vega 15 (45kVA)
474777,00 ₽
Мощность: 45 / 30 kVA
Рабочий диапазон: 150 – 278 V
Описание
| Мощность | от 0,3 до 45 кВА |
| Бренд | ORTEA sPa |
| Страна производитель | Италия |
| Принцип работы | электромеханический на графитовом ролике |
| Гарантия | от 24 месяцев |
| Гарантированный срок службы | 25 лет |
| Диапазон температуры окружающей среды | -25…+45 С |
| Индикация | цифровой вольтметр на выходе, коды ошибок |
| Защита от перенапряжения | устройство защиты от импульсных перенапряжений, система “плавный пуск” |
| Способ установки | настенный / напольный |
| Способ подключения | клеммные колодки |
| Степень защиты | IP21 |
| Охлаждение | естественное |
| Вход | |
| Количество фаз | три |
| Частота | 50 / 60 Гц ± 5% |
| Перегрузочная способность | 1000% до 1 сек, 200 % до 2 мин |
| Допустимое изменение нагрузки | до 100% |
| Допустимая несбалансированность нагрузки | до 100% |
| Скорость реакции на изменение напряжения | от 8 мс |
| Выход | |
| Количество фаз | три |
| Точность | 0.5% |
| Номинальное напряжение (L+N) | 210V / 220V / 230V / 240V |
| Номинальное напряжение (L+L) | 360V / 380V / 400V / 415V |
| Синусоида | без изменений |
| Гармонические искажения в сеть | не вносятся |
| КПД | 98% |
| Выделяемое тепло | 1% от текущей нагрузки |
Два варианта подключения
Max 51 kVA
В пределах: 187 – 253V точность на выходе – 0.5%
За пределами 150 – 278V происходит отключение.
Max 36 kVA
В пределах: 176 – 264V точность на выходе – 0.5%
За пределами 141 – 290V происходит отключение.
Характеристики
Модель 3 x Vega 15 (45kVA)
Мощность нагрузки 45 / 30 кВа
Uвх ±20% / ±15%
Uвых 380 ±0.5%
Габариты 300x560x300 (3 шт.) мм
Вес 165 кг
* Производитель оставляет за собой право без уведомления дилера менять характеристики, внешний вид, комплектацию товара и место его производства.
Указанная информация не является публичной офертой
Детали
| Вес | 425 кг |
|---|---|
| Габариты | 600 × 800 × 1600 см |
| Сетевая вилка | |
| Выходное напряжение, В | |
| Мощность, кВт | |
| Тип | |
| Частота питающей сети, Гц | |
| Количество фаз | |
| Охлаждение | |
| Производитель | |
| Время регулирования, с | |
| Способ установки | |
| Относительная влажность, % |





